气动法兰软密封蝶阀D641X
发布时间:2017-06-14 点击次数:739次一、软密封气动法兰式蝶阀概述:
气动法兰式软密封蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
二、软密封气动法兰式蝶阀的执行标准:
| 制造标准 | GB/T 122387-89 | 
| 法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 | 
| 结构长度标准 | GB12221-89 | 
| 检验标准 | GB/T 13927-92 | 
三、气动执行器的主要参数:
| 气动执行器型号 | ZM-AT系列,ZM-GT系列单双作用气动执行器 | 
| 供气压力 | 0.5-0.7MPA | 
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" | 
| 作用形式 | 单作用气动执行器,双作用气动执行器 | 
| 可配附件 | 电磁阀,限位开关,二联件,手轮机构等 | 
四、软密封气动法兰式蝶阀的主要零部件材质:
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 | 
| 蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 | 
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 | 
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 | 
| 填料 | O型圈、柔性石墨O | 
五、软密封气动法兰式蝶阀的主要技术参数:
| 公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||

 
 
