阀门主要材料性能及参数
发布时间:2011-04-01 点击次数:1104次阀门主要材料性能及参数
| 合金 | ASTM编号 | 其它合金编号 | 正常或最高化学含量 NORMIAL OR MAX. CHEMICAL COMPOSITION | 正常物理特性 NOMINAL PHYSICAL PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| ALLOY | ASTM NO. | OTHER | ||||||||||||||||||||||
| ALLOY | ||||||||||||||||||||||||
| DESIGNATION | 铝 | 碳 | 铬 | 钴 | 铜 | 铁 | 铅 | 锰 | 钼 | 镍 | 磷 | 硅 | 硫 | 锡 | 钛 | 钨 | 锌 | 抗拉强度 | 屈服强度 | % | 硬度 | |||
| AL | CARBON | CHROME | COBALT | COPPER | IRON | LEAD | MANGA- | MOLYB- | NICKEL | PHOS | SILICON | SULFUR | TIN | TITAN- | TUNG- | ZINC | TENSILE | YIELD | 伸张度 | HARDENESS | ||||
| C | Cr | Co | Cu | Fe | Pb | NESE | NESE | Ni | P | Si | S | Sn | IUM | STEM | Zn | STRENGTH | STRENGTH | ELONGATION | ||||||
| Mn | Mo | Ti | W | Psi | Psi | |||||||||||||||||||
| 商业铝380 | SC-84-A | UNS-C36000 | 87 | 1 | 1.3 | 0.5 | 12 | 0.15 | 0.5 | 42000 | 19000 | 3.5 | ||||||||||||
| 青铜黄铜 | Commercial Aluminum 380 | (更改) | ||||||||||||||||||||||
| (Modified) | ||||||||||||||||||||||||
| 易切削黄铜 | B-16 | UNS-C36000 | 61.5 | 3 | 75 HRB | |||||||||||||||||||
| Free Cutting Brass | ||||||||||||||||||||||||
| 海军青铜“M”(蒸气青铜) | B-61 | UNS-C92200 | 0.01 | 88 | 0.25 | 1.5 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 6 | 4.5 | 34000 | 16000 | 22 | 65 HB | ||||||||
| Navy "M" (Steam Bronze) | *500 kg | |||||||||||||||||||||||
| 合成青铜(铜合金) | B-62 | UNS-C83600 | 0.01 | 85 | 0.3 | 5 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.08 | 5 | 5 | 30000 | 14000 | 20 | 60 HB | ||||||||
| Composition Bronze | 500 kg | |||||||||||||||||||||||
| (Ounce Metal) | ||||||||||||||||||||||||
| 硅铜合金B | B-98/B-99 | UNS-C65100 | 96 | 0.8 | 0.05 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 86,000** | 20000 | 11 | 65 HRB | ||||||||||||
| Copper-Silicon Alloy B | ||||||||||||||||||||||||
| 锻造铜 | B-124 | UNS-C37700 | 60 | 0.3 | 2 | 38 | 52000 | 20000 | 45 | 80 HRB | ||||||||||||||
| Forging Brass | ||||||||||||||||||||||||
| 黄铜线(红铜) | B-134 | UNS-C23000 | 85 | 0.05 | 0.05 | 15 | 56000 | 60 HRB | ||||||||||||||||
| Brass Wire (Red Brass) | ||||||||||||||||||||||||
| 铅红铜 | B-140 | UNS-C31400 | 89 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 9.1 | 50000 | 30000 | 7 | 60 HRB | |||||||||||||
| Leaded Red Brass | ||||||||||||||||||||||||
| 铝青铜(铸) | B-148 | UNS-C95400 | 11 | 85 | 4 | 75000 | 30000 | 12 | 170 HB | |||||||||||||||
| Aluminum Bronze (Cast) | *3000 kg | |||||||||||||||||||||||
| 铝青铜(杆) | B-150 | UNS-C64200 | 7 | 91 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.5 | 90000 | 45000 | 9 | 80 HRB | |||||||||
| Aluminum Bronze (Rod) | ||||||||||||||||||||||||
| 硅红铜 | B-371 | UNS-C69400 | 81.5 | 0.2 | 0.3 | 4 | 14.5 | 80000 | 40000 | 15 | 85 HRB | |||||||||||||
| Silicon Red Brass | ||||||||||||||||||||||||
| 含铅半红铜 | B-584 | UNS-C84400 | 0.01 | 81 | 0.4 | 7 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 3 | 9 | 29000 | 13000 | 18 | 55 HB | |||||||||
| Leaded Semi-Red Brass | *500 kg | |||||||||||||||||||||||
| 含铅红黄铜 | UNS-C84500 | 0.01 | 78 | 0.4 | 7 | 1 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 3 | 12 | 29000 | 13000 | 16 | 55 HB | |||||||||
| Leaded Red Brass | *500 kg | |||||||||||||||||||||||
| 含铅镍青铜 | B-584 | UNS-C97600 | 64 | 4 | 20 | 4 | 8 | 40000 | 17000 | 10 | 80 HB | |||||||||||||
| Leaded Nickel Bronze | ||||||||||||||||||||||||
| 铜 | 铜(可锻) | B-75 | UNS-C12200 | 99.9 | 0.02 | 36000 | 30000 | 25 | 45 T | |||||||||||||||
| Copper (Wrought) | ||||||||||||||||||||||||
| 铁 | 灰铁 | A-126- | Class B | 0.75 | 1.5 | 31000 | 195 HB | |||||||||||||||||
| Gray Iron | ||||||||||||||||||||||||
| 含3%镍灰铁 | A-126- | Class B | 3 | 0.75 | 0.15 | 31000 | 195 HB | |||||||||||||||||
| 3% Ni Grey Iron | Modified | |||||||||||||||||||||||
| 奥氏体灰铁(镍保护膜) | A-436- | Type 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 20 | 2 | 0.12 | 25000 | 118 HB | |||||||||||||
| Austenitic Grey Iron | ||||||||||||||||||||||||
| (Ni Resist) | ||||||||||||||||||||||||
| 球墨铸铁(铁素体) | A-395 | 3.2 | 0.08 | 2.5 | 60000 | 40000 | 18 | 167 HB | ||||||||||||||||
| Ductile Iron (Ferritic) | ||||||||||||||||||||||||
| 奥氏体球墨铸铁 | A-536 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 1 | 24 | 0.08 | 3 | 58000 | 28000 | 20 | 146 HB | ||||||||||||
| (可段)(镍保护膜) | A-439 D2C | |||||||||||||||||||||||
| Austenitic Ductile Iron | ||||||||||||||||||||||||
| (Ductile) (ni-Resist) | ||||||||||||||||||||||||
| 合金 | ASTM编号 | 其它合金编号 | 正常或最高化学含量 NORMIAL OR MAX. CHEMICAL COMPOSITION | 正常物理特性 NOMINAL PHYSICAL PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| ALLOY | ASTM NO. | OTHER | ||||||||||||||||||||||
| ALLOY | ||||||||||||||||||||||||
| DESIGNATION | 铝 | 碳 | 铬 | 钴 | 铜 | 铁 | 铅 | 锰 | 钼 | 镍 | 磷 | 硅 | 硫 | 锡 | 钛 | 钨 | 锌 | 抗拉强度 | 屈服强度 | % | 硬度 | |||
| AL | CARBON | CHROME | COBALT | COPPER | IRON | LEAD | MANGA- | MOLYB- | NICKEL | PHOS | SILICON | SULFUR | TIN | TITAN- | TUNG- | ZINC | TENSILE | YIELD | 伸张度 | HARDENESS | ||||
| C | Cr | Co | Cu | Fe | Pb | NESE | NESE | Ni | P | Si | S | Sn | IUM | STEM | Zn | STRENGTH | STRENGTH | ELONGATION | ||||||
| Mn | Mo | Ti | W | Psi | Psi | |||||||||||||||||||
| 不 锈 钢 |
锻304 | A-167-304 | UNS-S30400 | 0.08 | 19 | 2 | 9 | 0.045 | 1 | 0.03 | 75000 | 30000 | 40 | 202 HB | ||||||||||
| Wrot 304 | ||||||||||||||||||||||||
| 铸316 | A-351-CF8M | UNS-S31600 | 0.08 | 20 | 1.5 | 2.5 | 11 | 0.04 | 2 | 0.04 | 70000 | 30000 | 25 | |||||||||||
| Cast 316 | ||||||||||||||||||||||||
| 铸316 | A-743-CF16F | 0.16 | 20 | 1.5 | 1.5 | 11 | 0.04 | 2 | 0.04 | 70000 | 30000 | 30 | ||||||||||||
| Cast 316 | ||||||||||||||||||||||||
| 铸316 | A-743-CF8M | 0.08 | 20 | 1.5 | 2.5 | 12 | 0.045 | 1 | 0.03 | 75000 | 30000 | 30 | ||||||||||||
| Cast 316 | ||||||||||||||||||||||||
| 锻316 | A-276-316 | UNS-S31600 | 0.08 | 17 | 2 | 12 | 0.045 | 1 | 0.03 | 75000 | 30000 | 30 | ||||||||||||
| Wrot 316 | ||||||||||||||||||||||||
| 铸410 | A-217-CA-15 | 0.15 | 13 | 1 | 2.5 | 1 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 90000 | 65000 | 18 | ||||||||||||
| Cast 410 | ||||||||||||||||||||||||
| 锻410 | A-182-F6A2 | 0.15 | 13 | 1 | 0.04 | 1 | 0.03 | 85000 | 55000 | 18 | 200/225 HB | |||||||||||||
| Froged 410 | ||||||||||||||||||||||||
| 锻410 | A-276-410 | UNS-S41000 | 0.15 | 13 | 1 | 0.5 | 0.04 | 1 | 0.03 | 1E+05 | 80000 | 15 | ||||||||||||
| Wrot 410 | ||||||||||||||||||||||||
| 锻416 | A-582 | UNS-S41600 | 0.15 | 13 | 1.25 | 0.06 | 1 | 0.15 | 1E+05 | 95000 | 17 | 235 HB | ||||||||||||
| Wrot 416 | ||||||||||||||||||||||||
| 锻420 | A-276-420 | UNS-S42000 | 0.15 | 13 | 1 | 0.04 | 1 | 0.03 | 250/450 HB | |||||||||||||||
| Wrot 420 | ||||||||||||||||||||||||
| 铸合金20 | A-743-CN7M | 0.07 | 20 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 28 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 62000 | 25000 | 35 | |||||||||||
| Cast Alloy 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 锻合金20 | B-473-20C63 | UNS-N08020 | 0.07 | 20 | 3.5 | 2 | 2.5 | 35 | 0.045 | 1 | 0.035 | 85000 | 35000 | 30 | ||||||||||
| Wrot Alloy 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 锻17-4PH | A-564-630 | UNS-S17400 | 0.07 | 16 | 3.5 | 1 | 4 | 0.04 | 1 | 0.03 | 1E+05 | 75000 | 18 | 255 HB | ||||||||||
| Wrot 17-4PH | ||||||||||||||||||||||||
| 钢 | 锻造碳钢 | A-105 | 0.35 | 1 | 0.04 | 0.035 | 0.05 | 70000 | 36000 | 22 | 187 HB | |||||||||||||
| Forged Carbon Steel | ||||||||||||||||||||||||
| 铸造碳钢 | A-216-WCB | 0.3 | 1.1 | 0.04 | 0.6 | 0.045 | 70000 | 36000 | 22 | |||||||||||||||
| Cast Carbon Steel | ||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4铸铬钼钢 | A-217-WC6 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.55 | 0.04 | 0.06 | 0.045 | ||||||||||||||||
| 1 1/4 Cast Cr. Moly Steel | ||||||||||||||||||||||||
| 铸铬钼钢 | A-217-C5 | 0.2 | 5 | 0.55 | 0.55 | 0.04 | 0.75 | 0.045 | ||||||||||||||||
| Cast Cr. Moly Steel | ||||||||||||||||||||||||
| 铸低碳钢 | A-352-LCB | 0.3 | 1 | 0.04 | 0.6 | 0.045 | 65000 | 35000 | 24 | |||||||||||||||
| Cast Low Carbon Steel | ||||||||||||||||||||||||
| 镍 - 低碳钢 | A-352-LC2 | 0.25 | 0.65 | 2.5 | 0.04 | 0.6 | 0.045 | 70000 | 40000 | 24 | ||||||||||||||
| Nickel-Low Carbon Steel | ||||||||||||||||||||||||
| 阀 内 件 钢 |
B-7合金钢螺栓 | A-193-B7 | 0.4 | 1 | 0.85 | 0.2 | 0.035 | 0.25 | 0.04 | 1E+05 | 1E+05 | 16 | ||||||||||||
| B-7 Alloy Steel Studs | ||||||||||||||||||||||||
| 304不锈钢螺母 | A-194-GR8 | 0.08 | 19 | 2 | 9 | 0.045 | 1 | 0.03 | 126/300 HB | |||||||||||||||
| 304 S.S. Nuts | ||||||||||||||||||||||||
| 2-H合金钢螺母 | A-194-2H | 0.4 | 0.04 | 0.05 | 250/300 HB | |||||||||||||||||||
| 2-H Alloy Steel Nuts | ||||||||||||||||||||||||
| 普通钢螺栓 | A-307-Gr. B | 0.2 | 0.45 | 0.04 | 0.05 | 1E+05 | 18 | 121/212 HB | ||||||||||||||||
| Reg. Steel Bolting | ||||||||||||||||||||||||
| 钢螺栓 | A-449 | 0.4 | 0.6 | 0.04 | 0.05 | 1E+05 | 92000 | 14 | ||||||||||||||||
| Steel Bolting | ||||||||||||||||||||||||
| 304不锈钢螺栓 | A-493-304 | UNS-S30400 | 0.08 | 19 | 2 | 9 | 0.045 | 1 | 0.03 | 90000 | ||||||||||||||
| 304 S.S. Bolting | ||||||||||||||||||||||||
| 吊眼螺栓 | A-489 | 0.48 | 1 | 0.04 | 0.25 | 0.05 | 75000 | 30000 | 30 | |||||||||||||||
| Eyebolts | ||||||||||||||||||||||||
| 密封螺母 | A-563-Gr. A | 0.37 | 0.55 | 0.35 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.2 | 0.05 | |||||||||||||||
| Gland Nuts | ||||||||||||||||||||||||
| H/W螺母 | A-108-1020 | UNS-G10200 | 0.2 | 0.45 | 0.04 | 0.05 | 120/300 HB | |||||||||||||||||
| H/W Nuts | ||||||||||||||||||||||||
| 旋启式螺栓销 | A-108-1212 | UNS-G12120 | 0.13 | 0.85 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| Swing Bolt Pin | ||||||||||||||||||||||||
| 支架轴罩套 | A-108-12L14 | 0.15 | 0.25 | 1 | 0.07 | 0.3 | ||||||||||||||||||
| Yoke Bushing Caps | ||||||||||||||||||||||||
| 阀座垫圈底座 | A-519-1026 | 0.25 | 0.75 | 0.04 | 0.05 | 55000 | 35000 | 25 | ||||||||||||||||
| Seat Ring Base | ||||||||||||||||||||||||
| H. F. |
(商标材料,如 | AWS 5.13 | 1.25 | 29 | 55 | 2.5 | 3 | 5 | 1E+05 | 10 | 350 HB | |||||||||||||
| Stellite 6*, | ||||||||||||||||||||||||
| Stoody 6和 | ||||||||||||||||||||||||
| Wallex 6.) | ||||||||||||||||||||||||
| (Trademark Materials | ||||||||||||||||||||||||
| like, Stellite 6*, Stoody 6, | ||||||||||||||||||||||||
| and Wallex 6.) | ||||||||||||||||||||||||
| 蒙 乃 尔 |
铸蒙乃尔 | QQ-N-288-E | 0.5 | 0.3 | 30 | 3.5 | 1.5 | 60 | 1.5 | 65000 | 32500 | 25 | 125/150 HB | |||||||||||
| Cast Monel | ||||||||||||||||||||||||
| 锻蒙乃尔(K-500) | QQ-N-286-C1B | 3 | 0.1 | 24 | 2 | 1.5 | 67 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 1E+05 | 95000 | 20 | 255 HB | ||||||||||
| Wrought Monel (K-500) | ||||||||||||||||||||||||
