耐350度高温电磁阀技术参数
发布时间:2013-06-27 点击次数:724次耐350度高温电磁阀技术参数
| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | |||||
| 工作压差(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
| 工作介质 | 蒸汽、油(高温气体、液体) | |||||
| 介质温度(℃) | -40~350 | |||||
| 环境温度(℃) | -40~60 | |||||
| 环境温度(℃) | 95±3% | |||||
| 额定电压(V) | Ac220 | |||||
| 功率(VA) | 45 | |||||
| 绝缘等级 | H级 | |||||
| 工作频率 | 连续 | |||||
| 额定流量系数(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |
| 泄露量(ml/min) | 1.5 | 3.0 | 30 | 45 | 60 | |
