对夹气动蝶阀分解图
发布时间:2017-02-25 点击次数:834次对夹气动蝶阀分解图

| 序号 | 零件名称 | 材质 | ||
| C | D | R | ||
| 1 | 内六角螺丝 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NI9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 阀盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
| 4 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | 垫片 | 不锈钢 +柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
| 6 | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 园柱销 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | 下盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
| 10 | 衬套 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 |
| 11 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 12 | 阀杆 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 13 | 支架 | WCB | WCB | WCB |
| 14 | 键 | 45 | 45 | 45 |
| 15 | 衬套 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 |
| 16 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
| 17 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 18 | 气动执行器 | |||
| 19 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
永嘉县英科泵阀有限公司专业制造对夹电动蝶阀,高平台气动球阀,不锈钢蒸汽电磁阀,Y型蒸汽过滤器,外螺纹截止阀
